Semana tranquila de compensación, donde bajo la carga del entrenamiento para prepararme la Carrera del Fin de Semana.
Me siento descansado, si apenas dolores y con buenas sensaciones. Creo que la descarga de la semana pasada me ha venido muy bien.
Fecha | Distancia (km.) | Duración | Ascendente (m.) | Categoría completa |
27/02/2011 9:31 | 23,96 km. | 2:17:15 | 1.333,5 m. | Competición |
24/02/2011 13:17 | 5,58 km. | 0:37:12 | 144,9 m. | Recuperación |
23/02/2011 13:21 | 8,97 km. | 0:40:24 | 178,2 m. | Continuidad |
22/02/2011 18:00 | 12,00 km. | 1:00:00 | 12,0 m. | Series |
Total | 50,51 km. | 4:34:51 | 1.668,6 m. | (Múltiple) |
Todo preparado y ahora a por la carrera. Primera de la Copa Murciana, quien la gane se quedará encabezando el ranking hasta después del verano.
Suerte a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario